Showing all 4 results
♦ Chất liệu: PU lõi thép
♦ Công dụng: Sử dụng cho xe các loại xe đẩy hàng hóa tải trọng lớn.
– Di chuyển các máy móc thiết bị lớn.
– Vận chuyển hàng ở các kho bãi, bến cảng,…
♦ Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm | Tên gọi | Đg.kính bx | Bản rộng bx | Độ dài trục bx | Vật liệu bx | Tổng c.cao | Tải trọng | KC lỗ bù lon | KC lỗ bù lon | ĐK lỗ bù lon | Ty răng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | ||||
K100 | Càng K100 xoay, không thắng, b.xe PU lõi thép | 100.00 | 48.00 | 50.00 | PU lõi thép | 145.00 | 200.00 | 76.50 | 89.50 | 13.5 x 16 | – |
K130 | Càng K130 xoay, không thắng, b.xe PU lõi thép | 130.00 | 48.00 | 50.00 | PU lõi thép | 165.00 | 270.00 | 76.50 | 89.50 | 13.5 x 16 | – |
K150 | Càng K150 xoay, không thắng, b.xe PU lõi thép | 150.00 | 48.00 | 50.00 | PU lõi thép | 190.00 | 350.00 | 76.50 | 89.50 | 13.5 x 16 | – |
K200 | Càng K200 xoay, không thắng, b.xe PU lõi thép | 200.00 | 50.00 | 50.00 | PU lõi thép | 245.00 | 450.00 | 76.50 | 89.50 | 13.5 x 16 | – |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Để được tư vấn Báo Giá tốt nhất , xin liên hệ:
Hotline : 0947011021
CÔNG TY TNHH CUNG CẤP VẬT TƯ HƯNG THỊNH
Bánh xe màu đỏ, vòng bị kép, lõi nhựa PP, lăn êm, chịu mài mòn, va đập, nước và kháng hóa chất. Độ cứng 92-95D, nhiệt độ -20⁰C đến +90⁰C
Được dùng nhiều trong công nghiệp do tính dễ lăn, chịu tải cao và hầu như không bị lão hóa.
– Bánh xe tải 100 kg có khả năng chịu nước, xăng, dầu mỡ và một số loại hóa chất thông thường của tốt hơn nhiều so với nhựa PU
– Tuổi thọ của bánh xe có thể lên tới vài chục năm.
– Banh xe tải siêu nặng là loại vật liệu duy nhất có tính đàn hồi lớn hơn cao su và bền bỉ dẻo dai hơn kim loại.
– Sử dụng bánh xe tải siêu nặng trong điều kiện làm việc bình thường có tuổi thọ khoảng 3 – 5 năm.