Showing all 5 results
Thông số kỹ thuật lưới thép hàn xây dựng HM03
Loại Lưới | Mắt lưới – Ô Lưới
(mm) |
Đường Kính Sợi Thép (mm) | Khối Lượng Tiêu Chuẩn
(Kg/m2) |
Lưới thép hàn ô vuông | |||
A12 | 200 x 200 | 12 | 8,89 |
A11 | 200 x 200 | 11 | 7,46 |
A10 | 200 x 200 | 10 | 6,16 |
A9 | 200 x 200 | 9 | 4,99 |
A8 | 200 x 200 | 8 | 3,95 |
A7 | 200 x 200 | 7 | 3,02 |
A6 | 200 x 200 | 6 | 2,22 |
A5 | 200 x 200 | 5 | 1,54 |
A4 | 200 x 200 | 4 | 0,99 |
E12 | 150 x 150 | 12 | 11,84 |
E11 | 150 x 150 | 11 | 9,95 |
E10 | 150 x 150 | 10 | 8,22 |
E9 | 150 x 150 | 9 | 6,66 |
E8 | 150 x 150 | 8 | 5,26 |
E7 | 150 x 150 | 7 | 4,03 |
E6 | 150 x 150 | 6 | 2,96 |
E5 | 150 x 150 | 5 | 2,06 |
E4 | 150 x 150 | 4 | 1,32 |
F12 | 100 x 100 | 12 | 17,78 |
F11 | 100 x 100 | 11 | 14,91 |
F10 | 100 x 100 | 10 | 12,32 |
F9 | 100 x 100 | 9 | 9,98 |
F8 | 100 x 100 | 8 | 7,90 |
F7 | 100 x 100 | 7 | 6,04 |
F6 | 100 x 100 | 6 | 4,44 |
F5 | 100 x 100 | 5 | 3,08 |
F4 | 100 x 100 | 4 | 1,97 |
Lưới thép hàn ô chữ nhật | |||
B12 | Bước sợi dọc x Bước sợi ngang
100 x 200 |
Sợi dọc x Sợi ngang
12 x 8 |
Khối lượng chuẩn ( Kg/m2 )
10,90 |
B11 | 100 x 200 | 11 x 8 | 9,43 |
B10 | 100 x 200 | 10 x 8 | 8,14 |
B9 | 100 x 200 | 9 x 8 | 6,97 |
B8 | 100 x 200 | 8 x 8 | 5,93 |
B7 | 100 x 200 | 7 x 7 | 4,53 |
B6 | 100 x 200 | 6 x 6 | 3,73 |
B5 | 100 x 200 | 5 x 5 | 3,05 |
C12 | 100 x 400 | 12 x 8 | 9,87 |
C11 | 100 x 400 | 11 x 8 | 8,44 |
C10 | 100 x 400 | 10 x 6 | 6,72 |
C9 | 100 x 400 | 9 x 6 | 5,55 |
C8 | 100 x 400 | 8 x 5 | 4,34 |
C7 | 100 x 400 | 7 x 5 | 3,41 |
C6 | 100 x 400 | 6 x 5 | 2,61 |
Lưới thép hàng rào D5@50×150 | Mạ kẽm | 5,02 | |
Hàng rào lưới thép D5@50×200 | Mạ kẽm | 4,13 |
Ngoài các quy cách trên chúng tôi còn có ô lưới khác theo yêu cầu như lưới hàng rào ô 50x50mm, 50×100, 75×200, 100×200, 50x200mm,…. hoặc có thể sản xuất theo thiết kế bản vẽ khách hàng yêu cầu