Giá: Liên hệ
Các quy cách phổ biến
| Bề rộng dây(mm) | Độ dày(mm) | Chiều dài(m) | Trọng lượng |
| 9 | 0.6mm đến 1.8mm | 4.000 | 10kg |
| 12 | 0.6mm đến 1.8mm | 3.000 | 10kg |
| 15 | 0.6mm đến 1.8mm | 2.500 | 10kg |
| 19 | 0.6mm đến 1.8mm | 2.000 | 10kg |
| Hoặc sản xuất theo yêu cầu. | |||
Dây đai nhựa PP có lực kéo đứt cùng độ giãn dai cao, hai biên lề đai thẳng tắp, và do được sản xuất từ công thức đặc biệt được sử dụng rộng rãi do chi phí thấp, dễ sử dụng, tăng năng suất lao động đóng gói và giao nhận vận tải lên nhiều lần.
ƯU ĐIỂM:
Màu sắc đa dạng: Vàng, đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng…
In ấn logo và tên lên dây đai dễ dàng
Dây thẳng và đồng đểu để dễ dàng sử dụng .
An toàn khi sử dụng, không làm hư hỏng thùng carton
Tiết kiệm chi phí

| Chất liệu: | PP |
| Chiều rộng: | 6 – 15mm |
| Chiều Dài: | 50 – 4000m |
| Độ Dày: | 0.5 – 2mm |
| Màu sắc: | Đen, Xanh, Vàng, Đỏ… |
| Chịu lực | 50kg – 270kg |
| Trọng lượng | 8 – 15kg |
| Lõi giấy | 0.2 – 1kg |
| Hạn sử dụng: | 5 năm |

Màu sắc: Đen/ Trắng và Màu theo yêu cầu khách hàng.
Khả năng chịu lực: 8-80 kg.
Kích thước: 10cm(1 tấc), 15cm(1 tấc rưỡi), 20cm(2 tấc), 25cm(2 tấc rưỡi), 30cm(3 tấc), 35cm(3 tấc rưỡi), 40cm(4 tấc), 50cm(5 tấc).

Dây đai nhựa pp có nhiều loại kích thước và màu sắc khác nhau, được chia những loại như sau:
| STT | Bề rộng (mm) | Độ dày (mm) | Chiều dài (m) | Quy cách |
| 1 | 9 | 0.6-0.9 | 4.000 | Cuộn |
| 2 | 12 | 0.6-0.9 | 3.000 | Cuộn |
| 3 | 15 | 0.6-0.9 | 2.500 | Cuộn |
| 4 | 19 | 0.6-0.9 | 2.000 | Cuộn |
Dây đai nhựa pp có các loại màu sắc như: đỏ, vàng, xanh, trắng,…
