Giá: Liên hệ
được cung cấp với chiều dài 100 mét, mang lại sự lựa chọn phù hợp cho khách hàng. Dây hơi có độ dẻo dai, bền bỉ, sử dụng nguyên liệu nguyên sinh, an toàn cho người dùng, thân thiện với môi trường. Với đặc tính dẻo dai đàn hồi, có khả năng chịu áp lực nén tốt, tự bôi trơn, kháng hóa chất nên ống hơi PU được sử dụng phổ biến làm đường ống cung cấp khí nén, đường ống dẫn nước, phun sương, dẫn hóa chất, ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Ứng dụng: ống đạt chuẩn thực phẩm, thích hợp cho các ứng dụng dẫn sữa, rượu, bia, nước trái cây,… Vệ sinh CIP, SIP an toàn. Thích hợp sử dụng trong ngành mỹ phẩm, hoá chất, dược phẩm, sinh học, phòng thí nghiệm… bộ phận load cell, bơm, van,…

Màu sắc Sản Phẩm: Xanh Dương, Xanh Lá, Cam, Hông, Vàng, Trắng Trong, Lơ, Tím, Xanh Ngọc
ống nhựa mềm , ống nhựa lưới dẻo ,ống nước mềm tưới cây,ống nước mềm phi 34,ống nước mềm chịu áp lực,ống nước mềm phi 60,ống nước mềm phi 48,ống nhựa mềm phi 21,ống nước mềm phi 10,ống nhựa mềm bơm nước

| DN | Đường kính trong(mm) | Bề dàythành ống(mm) | Đơn vị tính | Trọnglượng (kg/cuộn) | Chiều dàicuộn ống(m) |
| 8 | 7.5 ± 0.5 | – | Kg | 3.0 | 45 |
| 10 | 9.5 ± 0.5 | 1.2 | Kg | 3.5 | 45 |
| 12 | 11.5 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 3.8 | 45 |
| 14 | 13 ± 0.5 | 1.4 | Kg | 4.4 | 45 |
| 16 | 15 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 4.8 | 45 |
| 18 | 17 ± 1.0 | 1.1 | Kg | 3.8 | 40 |
| 1.4 | Kg | 4.8 | 45 | ||
| 20 | 19 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 4.8 | 40 |
| – | Kg | 5.8 | 45 | ||
| 1.8 | Kg | 7.8 | 45 | ||
| 2.3 | Kg | 9.8 | 45 | ||
| 25 | 24 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 5.8 | 40 |
| 1.5 | Kg | 6.8 | 45 | ||
| 1.6 | Kg | 7.8 | 45 | ||
| 2.1 | Kg | 10.8 | 45 | ||
| – | Kg | 12.8 | 45 | ||
| 2.9 | Kg | 14.8 | 45 | ||
| 30 | 29 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 7.8 | 40 |
| – | Kg | 9.8 | 45 | ||
| – | Kg | 11.8 | 45 | ||
| 2.2 | Kg | 13.8 | 45 | ||
| 3.0 | Kg | 17.8 | 45 | ||
| 35 | 33 ± 1.0 | 1.5 | Kg | 9.8 | 40 |
| – | Kg | 11.8 | 45 | ||
| – | Kg | 13.8 | 45 | ||
| 2.6 | Kg | 19.8 | 45 |
