Giá: Liên hệ
| ỐNG NHỰA MỀM LÕI THÉP | ||||
| STT | Tên loại ống | ĐVT | Số Lượng | |
| 1 | Ống nhựa lõi thép Ø 16 | m/ cuộn | 100 | |
| 2 | Ống nhựa lõi thép Ø 20 | m/ cuộn | 100 | |
| 3 | Ống nhựa lõi thép Ø 25 | m/ cuộn | 50 | |
| 4 | Ống nhựa lõi thép Ø 32 | m/ cuộn | 50 | |
| 5 | Ống nhựa lõi thép Ø 38 | m/ cuộn | 50 | |
| 6 | Ống nhựa lõi thép Ø 42 | m/ cuộn | 50 | |
| 7 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
| 8 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
| 9 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
| 10 | Ống nhựa lõi thép Ø 90 | m/ cuộn | 30 | |
| 11 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
| 12 | Ống nhựa lõi thép Ø 120 | m/ cuộn | 30 | |
| 13 | Ống nhựa lõi thép Ø 150 | m/ cuộn | 20 | |
| ỐNG NHỰA LÕI THÉP DẦY 5.0 | ||||
| 1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
| 2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
| 3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
| 4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |
| ỐNG NHỰA LÕI THÉP XANH HÀNG HÀN QUỐC | ||||
| 1 | Ống nhựa lõi thép Ø 50 | m/ cuộn | 50 | |
| 2 | Ống nhựa lõi thép Ø 60 | m/ cuộn | 30 | |
| 3 | Ống nhựa lõi thép Ø 76 | m/ cuộn | 30 | |
| 4 | Ống nhựa lõi thép Ø 100 | m/ cuộn | 30 | |


Ống nhựa uPVC Hoa Sen được sản xuất theo các tiêu chuẩn ISO 1452:2009, AS/NZS 1477:2006, TCVN 8699:2011, phù hợp cho mục đích cấp thoát nước, công trình xây dựng, hạ tầng, tưới tiêu nông nghiệp, ngầm hóa điện lực, viễn thông, …
Size hàng

Ứng dụng: ống đạt chuẩn thực phẩm, thích hợp cho các ứng dụng dẫn sữa, rượu, bia, nước trái cây,… Vệ sinh CIP, SIP an toàn. Thích hợp sử dụng trong ngành mỹ phẩm, hoá chất, dược phẩm, sinh học, phòng thí nghiệm… bộ phận load cell, bơm, van,…

Màu sắc Sản Phẩm: Xanh Dương, Xanh Lá, Cam, Hông, Vàng, Trắng Trong, Lơ, Tím, Xanh Ngọc
ống nhựa mềm , ống nhựa lưới dẻo ,ống nước mềm tưới cây,ống nước mềm phi 34,ống nước mềm chịu áp lực,ống nước mềm phi 60,ống nước mềm phi 48,ống nhựa mềm phi 21,ống nước mềm phi 10,ống nhựa mềm bơm nước