Giá: Liên hệ
Băng keo quấn ống nước hay còn được gọi là băng keo non, được sử dụng trong ngành nước
Băng keo non được làm từ chất liệu lụa chống thấm 100% PTFE. Đây là một loại băng keo sử dụng được trong môi trường hóa chất, nước, khí nén nhiệt độ thấp. Chất liệu này chịu được áp suất cao, chống mài mòn tốt, có khả năng kéo căng, chịu được hóa chất và điện môi tốt. Nó có thể kháng dung môi hữu cơ.
Được làm từ chất liệu chất lượng cao, băng keo quấn ống nước có nhiều ưu điểm nổi bật:

Các phụ kiện đường ống này thường được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như gang, thép, inox (thép không gỉ), nhựa, cao su, chất liệu PTFE…


| DN | Đường kính trong(mm) | Bề dàythành ống(mm) | Đơn vị tính | Trọnglượng (kg/cuộn) | Chiều dàicuộn ống(m) |
| 8 | 7.5 ± 0.5 | – | Kg | 3.0 | 45 |
| 10 | 9.5 ± 0.5 | 1.2 | Kg | 3.5 | 45 |
| 12 | 11.5 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 3.8 | 45 |
| 14 | 13 ± 0.5 | 1.4 | Kg | 4.4 | 45 |
| 16 | 15 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 4.8 | 45 |
| 18 | 17 ± 1.0 | 1.1 | Kg | 3.8 | 40 |
| 1.4 | Kg | 4.8 | 45 | ||
| 20 | 19 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 4.8 | 40 |
| – | Kg | 5.8 | 45 | ||
| 1.8 | Kg | 7.8 | 45 | ||
| 2.3 | Kg | 9.8 | 45 | ||
| 25 | 24 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 5.8 | 40 |
| 1.5 | Kg | 6.8 | 45 | ||
| 1.6 | Kg | 7.8 | 45 | ||
| 2.1 | Kg | 10.8 | 45 | ||
| – | Kg | 12.8 | 45 | ||
| 2.9 | Kg | 14.8 | 45 | ||
| 30 | 29 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 7.8 | 40 |
| – | Kg | 9.8 | 45 | ||
| – | Kg | 11.8 | 45 | ||
| 2.2 | Kg | 13.8 | 45 | ||
| 3.0 | Kg | 17.8 | 45 | ||
| 35 | 33 ± 1.0 | 1.5 | Kg | 9.8 | 40 |
| – | Kg | 11.8 | 45 | ||
| – | Kg | 13.8 | 45 | ||
| 2.6 | Kg | 19.8 | 45 |
