Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm:#012525
Thương hiệu Lionking
Xuất xứ thương hiệu:Đài Loan
Sản xuất:Đài Loan
Trọng lượng:7,5 kg

| DN | Đường kính trong(mm) | Bề dàythành ống(mm) | Đơn vị tính | Trọnglượng (kg/cuộn) | Chiều dàicuộn ống(m) |
| 8 | 7.5 ± 0.5 | – | Kg | 3.0 | 45 |
| 10 | 9.5 ± 0.5 | 1.2 | Kg | 3.5 | 45 |
| 12 | 11.5 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 3.8 | 45 |
| 14 | 13 ± 0.5 | 1.4 | Kg | 4.4 | 45 |
| 16 | 15 ± 0.5 | 1.5 | Kg | 4.8 | 45 |
| 18 | 17 ± 1.0 | 1.1 | Kg | 3.8 | 40 |
| 1.4 | Kg | 4.8 | 45 | ||
| 20 | 19 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 4.8 | 40 |
| – | Kg | 5.8 | 45 | ||
| 1.8 | Kg | 7.8 | 45 | ||
| 2.3 | Kg | 9.8 | 45 | ||
| 25 | 24 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 5.8 | 40 |
| 1.5 | Kg | 6.8 | 45 | ||
| 1.6 | Kg | 7.8 | 45 | ||
| 2.1 | Kg | 10.8 | 45 | ||
| – | Kg | 12.8 | 45 | ||
| 2.9 | Kg | 14.8 | 45 | ||
| 30 | 29 ± 1.0 | 1.4 | Kg | 7.8 | 40 |
| – | Kg | 9.8 | 45 | ||
| – | Kg | 11.8 | 45 | ||
| 2.2 | Kg | 13.8 | 45 | ||
| 3.0 | Kg | 17.8 | 45 | ||
| 35 | 33 ± 1.0 | 1.5 | Kg | 9.8 | 40 |
| – | Kg | 11.8 | 45 | ||
| – | Kg | 13.8 | 45 | ||
| 2.6 | Kg | 19.8 | 45 |


Về cơ bản thì cấu tạo van điều khiển bằng điện gồm 2 phần chính: Phần cơ và phần điều khiển
Vai trò phần điều khiển như đầu não của van. Phần cơ của van hoạt động được dựa trên phần đầu điện. Điện áp điều khiển của van gồm 24V hoặc 220V hoặc 380V. Nguồn điện 2 pha hoặc 3 pha đều có thể sử dụng được.
Động cơ điều khiển là phần quan trọng nhất do khi cấp nguồn điện vào động cơ mô tơ điện sẽ chuyển động, quá trình truyền động dẫn tới trục của van thực hiện quá trình đóng van hoặc mở van.
Tùy vào điều kiện sử dụng van được cấu tạo từ các chất liệu như sau:
– Phần thân là Inox, gang, thép hoặc nhựa
– Phần trục hầu như dùng inox để có độ bền cao và chống rỉ tốt
– Đĩa van được làm từ inox hoặc gang, nhựa
– Gioăng đệm là nới làm kín không hoặc là cho phép lưu chất chảy qua ở trong tâm giữa van. Được lắp giữa các đường ống có mặt bích tiêu chuẩn JIS, BS, DIN, ANSI.

– Hãng: AKS
– Chất liệu: Nhựa cứng
– Kiểu dáng: Cút thẳng
– Áp suất : 0.1-0.10mpa ~ (1kg-15kg)
– Xuất sứ: trung quốc