Giá: Liên hệ
| Tính chất | Đơn vị | Grade3240 | |
| Độ bền chuẩn (Charpy) | ≥ | KJ / m2 | 33 |
| Cách điện sau khi ngâm trong nước (D-24/23) | ≥ | W | 5,0 x 108 |
| Đo điện môi cường độ điện môi (trong 90 ± 2 ° Ctransformer dầu, 1 mm in thickness) | ≥ | KV / mm | 14,2 |
| Sự phân tích điện áp phân tích (trong 90 ± 2 ° Ctransformer dầu) | ≥ | KV | 35 |
| Độ thẩm thấu (48-62Hz) | ≤ | – | 5,5 |
| Độ rò rỉ (1MHz) | ≤ | – | 5,5 |
| Hệ số giãn nở (48-62Hz) | ≤ | – | 0,04 |
| Yếu tố khử nhiễu (1MHz) | ≤ | – | 0,04 |
| Độ hấp thụ nước (D-24/23, độ dày 1.6mm) | ≤ | Mg | 19 |
| Tỉ trọng | G / cm3 | (1,90-2,00) |

Cao su bố vải là dòng sản phẩm có khả năng chịu lực tốt, độ bền cao khi có thể chịu được mài mòn, chịu va đập, giảm chấn và đặc biệt là chống xé rách.

| Kích thước khổ ngang | 1000mm |
| Chiều dài | 2000mm |
| Độ dày thường | 5mm – 10mm – 15mm – 20mm – 25mm – 30mm |
| Độ dày đặc biệt | 35mm – 40mm – 50mm – 60mm – 100mm – 150mm |
| Loại nhựa | Polyoxymethylene |
| Tên tiếng việt | tấm nhựa pom |
| Tên tiếng anh | Pom plastic Sheet / Polyoxymethylene plastic sheet |
| Đơn vị tính | Tấm |
| Màu sắc | Trắng / đen / xanh |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Viết tắt | POM |
| Nhiệt độ nóng chảy | 180°C |
| Tỉ trọng | 1,42 g/cm³ |
| Chỉ số chịu nhiệt | -40°C đến 165°C |
| Đặc tính | siêu cứng – cách điện – không thấm nước |
| Cắt lẻ | Không cắt lẻ |
| Tấm POM khổ lớn | 1220*2440mm |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ NHẬN BÁO GIÁ TỐT NHẤT
ADD: TỔ 8A, KHU PHỐ 5, PHƯỜNG AN BÌNH, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
HOTLINE (HOẶC ZALO): 0947011021


– Chất liệu: nhựa PE
– Đường kính: 4/6 mm
– Độ dày: 1mm
– Màu sắc: đen
Liên hệ: 0947.011.201 Mr Minh