Giá: Liên hệ
| QUI CÁCH ĐỒNG THAU TẤM, ĐỒNG ĐỎ TẤM | ||||
| 0.3 | X | 600 | X | 2000 |
| 0.4 | X | 600 | X | 2000 |
| 0.5 | X | 600 | X | 2000 |
| 0.6 | X | 600 | X | 2000 |
| 0.8 | X | 600 | X | 2000 |
| 1 | X | 600 | X | 2000 |
| 1.2 | X | 600 | X | 2000 |
| 1.5 | X | 600 | X | 2000 |
| 2 | X | 600 | X | 2000 |
| 2.5 | X | 600 | X | 2000 |
| 3 | X | 600 | X | 2000 |
| 4 | X | 600 | X | 2000 |
| 5 | X | 600 | X | 2000 |
| 6 | X | 600 | X | 2000 |
| 8 | X | 600 | X | 2000 |
| 10 | X | 600 | X | 2000 |
– Tiêu chuẩn: JISH,EN,DIN,GOST, ASTM
– Mác:
+ C1100, C1220… dùng trong ngành điện tử, thiết bị, máy biến thế…
+ C2680, C2800, C5191, C2300… dung trong lĩnh vực điện tử, thiết bị, quảng cáo…
– Độ cứng : O; H; 3/4H; 1/2H; 1/4H; SH….
– Loại :
+ Đồng đỏ, đồng thau: tấm, cuộn dày 0.05mm-30mmm
+ Đồng đỏ, đồng thau dạng ống, băng